Subieron el Uritorco volando
Alessandro Della Jana y Belén Sánchez Ruíz se quedaron con el Kilómetro Vertical en la Turmalina, que implica subir el cerro, con una distancia de 5k y 1000 metros de desnivel.
Estos son los 10 primeros en lograr subir al Cerro Uritorco en el Kilómetro Vertical en la primera jornada de la Turmalina.
Top 10 Masculino
1* Alessandro Della Jana – 50’04”
2* Franco Damián Gonzalez – 52’00”
3* Jonatan Torena – 52’02”
4* Santiago Petrera -52’30”
5* David Gómez – 52’ 35”
6* Santiago Coria Steel – 52’ 36”
7* Alessandro Bognanno – 52’ 43”
8* Baltazar Nuozzi – 55’ 13”
9* Pablo Romagnoli – 56’ 28”
10* Ángel Martin Vergara – 57’ 06”
Top 10 Femenino
1* María Belén Sánchez Ruiz – 57’ 14”
2* Jesica Moyano 1h 01’ 51”
3* Carolina Rossi 1h 03’ 08”
4* Maria Florencia Cabrera 1h 05’ 26”
5* Carolina Pumar 1h 07’ 54”
6* Cecilia Vallona 1h 08’ 46”
7* Debora Carusso 1h 11’ 17”
8* Agustina Magallanes 1h 13’ 06”
9* Teresa Lezcano 1h 14’ 01”
10* Agustina Velazco 1h 14’ 53”
Hacé tu comentario