Mundial de Atletismo: Tola gana con récord del torneo
El atleta de Etiopía Tamirat Tola se quedó con la medalla de oro en el maratón del Mundial de Atletismo, que se está desarrollando en Eugene, Estados Unidos.
El atleta de Etiopía Tamirat Tola se quedó con la medalla de oro en el maratón del Mundial de Atletismo, que se está desarrollando en Eugene, Estados Unidos.
El etíope se impuso con récord del torneo, cruzando la meta en 2 horas, 5 minutos y 36 segundos.
El podio de la prueba lo completaron Mosinet Geremew, con 2 horas, 44 minutos y 44 segundos, mientras que Bashir Abdi finalizó cuatro segundos después.
Una de las pocas pruebas que se desarrolla fuera del estadio principal en el Mundial de Atletismo, que se disputó en un clima muy beneficioso para correr la distancia, tuvo un cambio constante de líderes, hasta que Tola, en el tramo final, tomó la punta y comandó con comodidad logrando el sprint final.
Este lunes se disputará la prueba femenina de 42 kilómetros, a la espera de una interesante y pareja competencia.
Clasificación completa de los 42k del Mundial de Atletismo
1 | Tamirat TOLA | 2:05:36 | |
2 | Mosinet GEREMEW | 2:06:44 | |
3 | Bashir ABDI | 2:06:48 | |
4 | Cameron LEVINS | 2:07:09 | |
5 | Geoffrey KAMWOROR | 2:07:14 | |
6 | Seifu TURA | 2:07:17 | |
7 | Gabriel Gerald GEAY | 2:07:31 | |
8 | Daniel DO NASCIMENTO | 2:07:35 | |
9 | Shumi DECHASA | 2:07:52 | |
10 | Isaac MPOFU | 2:07:56 | |
11 | Maru TEFERI | 2:07:59 | |
12 | Othmane EL GOUMRI | 2:08:14 | |
13 | Yusuke NISHIYAMA | 2:08:35 | |
14 | Hamza SAHLI | 2:08:45 | |
15 | Barnabas KIPTUM | 2:08:59 | |
16 | Oqbe Kibrom RUESOM | 2:09:02 | |
17 | Hassan CHAHDI | 2:09:20 | |
18 | Melikhaya FRANS | 2:09:24 | |
19 | Galen RUPP | 2:09:36 | |
20 | Rory LINKLETTER | 2:10:24 | |
21 | Mohamed Reda EL AARABY | 2:10:33 | |
22 | Goitom KIFLE | 2:11:10 | |
23 | Guojian DONG | 2:11:14 | |
24 | Elkanah KIBET | 2:11:20 | |
25 | Tasama MOOGAS | 2:11:36 | |
26 | Ser-Od BAT-OCHIR | 2:11:39 | |
27 | Jose Marcio LEAO DA SILVA | 2:11:43 | |
28 | Ben PREISNER | 2:11:47 | |
29 | Patricio CASTILLO | 2:11:51 | |
30 | Thomas DE BOCK | 2:11:54 | |
31 | Shaohui YANG | 2:11:56 | |
32 | Olivier IRABARUTA | 2:12:00 | |
33 | Jackson KIPROP | 2:12:14 | |
34 | Filex Malewa CHEMONGESI | 2:12:16 | |
35 | Tebello RAMAKONGOANA | 2:12:35 | |
36 | Hector GARIBAY FLORES | 2:12:44 | |
37 | Paulo Roberto PAULA | 2:13:40 | |
38 | Gaku HOSHI | 2:13:45 | |
39 | Nicolás CUESTAS | 2:13:53 | |
40 | Fred MUSOBO | 2:13:59 | |
41 | Eulalio MUNOZ | 2:14:30 | |
42 | Byambajav TSEVEENRAVDAN | 2:14:45 | |
43 | Tom GRÖSCHEL | 2:14:57 | |
44 | Hiskel TEWELDE | 2:15:02 | |
45 | Jianhua PENG | 2:16:13 | |
46 | Colin MICKOW | 2:16:37 | |
47 | Thijs NIJHUIS | 2:16:56 | |
48 | Haimro ALMAYA | 2:17:06 | |
49 | Joshua GRIFFITHS | 2:17:38 | |
50 | Ernesto Andrés ZAMORA | 2:17:55 | |
51 | Dario CASTRO | 2:18:33 | |
42 km | Tumelo MOTLAGALE | 2:19:42 |
Clasificación completa AQUÍ
La prueba femenina de los 10000 metros
La etíope Letesenbet Gidey se llevó este sábado el oro en los 10.000 metros en los Mundiales de Atletismo de Eugene (Oregón, EE.UU.) mientras que la neerlandesa Sifan Hassan, vigente campeona de la prueba, terminó en cuarta posición.
Gidey, que tiene el récord del mundo (29:01.03) y que fue plata en esta misma prueba de los anteriores Mundiales, se alzó esta vez con la victoria en los 10.000 metros con un tiempo de 30:09.94 (mejor marca del año).
Dos atletas de Kenia completaron el podio en el Mundial de Atletismo: Hellen Obiri consiguió la plata (30:10.02) y Margaret Chelimo Kipkemboi se colgó el bronce (30:10.07)
Hassan firmó un registro de 30:10.56 y acabó cuarta.
Oro en 5.000 metros y 10.000 metros en Tokio 2020 (además de bronce en 1.500) y campeona de 1.500 metros y 10.000 en los Mundiales de Doha en 2019, Hassan se quedó fuera del podio en este mundial de atletismo pese a su gran sprint final en una carrera muy emocionante que se definió en los últimos instantes.
La laureada representante de Países Bajos corrió por primera vez en esta temporada el pasado 8 de julio y su rendimiento en Eugene aparecía entre interrogantes.
No obstante, Hassan tendrá una nueva oportunidad en Eugene en la prueba de 5.000 metros.
La neerlandesa se refugió en las últimas plazas de los 10.000 metros durante la mayor parte de la prueba.
En el último tercio de la carrera, Letesenbet Gidey y su compatriota Ejgayehu Taye tomaron las riendas y aumentaron el ritmo seguidas por las kenianas Hellen Obiri y Margaret Chelimo Kipkemboi.
La prueba llegó con todo por decidirse a la última vuelta, donde Hassan atacó con todas las fuerzas que había reservado para ese momento pero al final no fueron suficientes para que revalidara el título.
Hacé tu comentario