Media Maratón de Buenos Aires 2024: La elite femenina
La ex campeona del mundo en 42k, la keniata Ruth Chepngetich, encabeza la lista de atletas de elite de la Media Maratón de Buenos Aires.
La ex campeona del mundo en la distancia de 42k, la keniata Ruth Chepngetich, encabeza la lista de atletas de elite femeninas en la Media Maratón de Buenos Aires.
En la competencia que se realizará el domingo 25 de agosto, Chepngetich volverá a competencia en el país, al igual que el año pasado, cuando finalizó en la tercera colocación.
En la edición del 2023, la vencedora fue la etíope Ababel Yeshaneh Brihane, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 10 segundos, alcanzando el nuevo récord de la Media Maratón de Buenos Aires. Chepngetich llegó ocho segundos más tarde.
La Media Maratón de Buenos Aires, que agotó los cupos y tendrá 25 mil runners en la línea de largada, cuenta con el circuito más veloz de Sudamérica.
A su vez, estará en juego el campeonato nacional de Medio Maratón, por lo que también participarán varias de las mejores atletas argentinas.
Dentro de la nómina se destaca la maratonista Marcela Gómez, representante olímpica en 42k en Tokio 2020, cuyo mejor registro en la distancia es de 1 hora, 12 minutos y 11 segundos.
El entrenamiento más efectivo para perder peso
Media maratón de Buenos Aires
- 21 k BUENOS AIRES 2024 – Elite Damas – Zona 1 (carpa y largada)
- (*) participantes del Campeonato Argentino
- N° Atleta PAIS BD Doc PB 2024
- 51 Ruth Chepngetich KEN 080894 bk 436134 1:04:02 (21)
- 52 Nigsti Haftu Tesfay ETH 080799 EQ 0060186 1:06:17 (21) 1:09:30
- 53 Joyce Chepkemoi Tele KEN 030595 BK 095642 1:06:19 (21) 1:09:22
- 54 Dorcas Jepchirchir Tuitoek KEN 310196 CK 32283 1.06:21 (23)
- 55 Veronica Loleo KEN 180398 AK 1079477 1:07:11 (24) 1:07.21
- 56 Sandarfelis Chebet Tuei KEN 200198 CK 53150 1:07:12 (21)
- 57 Achinalu Dessie Genaneh ETH 090103 EQ 00779522 1:07:30 (23) 1:07:55
- 58 Zewditu Aderaw Gelaw ETH 290396 EP 801899 1:07:38 (23) 1:07:59
- 59 Alemaddis Eyayu Sisay ETH 301099 EP 6863428 1:08:04 (21) 1:10:47
- 60 Addisalem Belay Tegegn ETH 251195 EP 8641961 1:10:18 (22)
- 61 * Marcela Cristina Gómez ARG-CHA 190284 30570496 1:12:11 (22) 1:18:20
- 62 Dina Zaida Ramos PER 111195 119112959 1:12:25 (24) 1:12:25
- 63 Zarita Suárez PER 020694 1:12:53 (24) 1:12:53
- 64 Regina Wambu Ndungu KEN 121101 AK 0611436
- 65 María José Calfilaf CHI 030596 515047633 1:13:49 (24) 1:13:49
- 66 * Antonella Janet Guerrero ARG-FAM 160796 39505690 1:14:11 (22)
- 67 Margarita Masías CHI 191090 17634909-7 1:14:13 (24) 1:14:13
- 68 Amanda Aparecida de Oliveira BRA 290397 20109143 1:14:17 (22) 1:16:16
- 69 Saida Irma Meneses PER 251097 60379985-8
- 70 * Florencia Lorena Cuello ARG-MZA 270993 37614303 1:17:19 (23) 1:22:24
- 71 * Micaela Levaggi ARG-BA 120898 41307462 1:17:30 (22)
Zona 2 (carpa y largada)
- 151 María Lorena Sosa URU 080985 4082350-1 1:17:55 (22) 1:20:42
- 152 * Natacha Anahí Castaño ARG-BA 140785 31825643 1:17:55 (23) 1:22:03
- 153 * Fernanda Oropel ARG-FAM 041096 39813939 1:18:18 (23) 1:19:19
- 154 Alice Yuri Lima Fonseca BRA 070993 639174 1:18:31 (22)
- 155 Catalina Langlois CHI 290780 13882710-0 1:18:34 (24) 1:18:34
- 156 * Karina Natalia Fuentealba ARG-FAM 170578 27053721 1:18:39 (19) 1:23:49
- 157 * Fernanda Martínez ARG-BA 211292 37382475 1:19:38 (24) 1:19:38
- 158 * María Belén Córdoba ARG-BA 011290 35734228 1:19:47 (23)
- 159 * Silvia A. González-Victorica ARG-RN 240480 27842796 1:20:16 (23) 1:22:16
- 160 Paula Narváez ARG 030185 3128864 1:21:25 (23)
- 161 * Gisela Ayelén Tobares ARG-SJ 041090 35318149 1:21:50 (23) 1:23:08
- 162 * María Elizabeth Aguilar ARG-BA 040285 31427063 1:22:14 (23) 1:25:16
- 163 * Andrea Quiroga ARG-SL 211080 28451543 1:22:40 (24) 1:22:40
- 164 * Emilse Gisel Olivera ARG-SDE 230694 38367140 1:23:12 (23)
- 165 * Luciana Verónica Lucero ARG-COR 180578 26483289 1:23:22 (21)
- 166 * Amine Manzur Masur ARG-SF 210389 39052957 1:23:41 (23)
- 167 * Joana Natalia Navarrete ARG-ER 241092 36565649 1:23:56 (24) 1:23:56
- 168 * Maira Belén Díaz ARG-SDE 140298 42020678
- 169 * Nadia Lucrecia Otero ARG-LPA 300392 35899560
- 170 Cecilia Varela CHI 040783 15572010-7
- 171 * Paula Nancy Ripoll ARG-CHU 120382 29239537
- 172 * Cecilia Zagarra ARG-SJ 230392 36544304
- 173 Mónica Adriana Cervera ARG 140171 22052002 1:17:39 (99)
Hacé tu comentario